Skiliftbetrieb im Winter 2021/2022
13. März 2022 - Saisonschluss
- Im Winter 2021/2022 durften wir am Skilift Eggwald an 55 Betriebstagen viele kleine und grosse Skifans willkommen heissen.
- Wir danken allen Besuchern ganz herzlich.
- Informationen zum Skiliftbetrieb im Winter 2022/2023 folgen.
Skiliftbetrieb aktuell |
||
Skilift Eggwald | ||
Kinder-Schlepplift |
Preise Skipässe / Skiabos
Kombi-Ticket Luftseilbahn und Skilift Eggwald (Ticket lösen bei der Talstation Luftseilbahn) |
||
Ticket | Erwachsene | Kinder 6-16 Jahre |
1 Tag | CHF 31.- | CHF 20.- |
ab 12 Uhr | CHF 25.- | CHF 18.- |
2 Tage | CHF 54.- | CHF 39.- |
3 Tage | CHF 78.- | CHF 57.- |
4 Tage | CHF 101.- | CHF 74.- |
5 Tage | CHF 123.- | CHF 91.- |
Für Mehrtageskarten muss die gesamte Anzahl Tage bei Beginn gelöst werden!
Ermässigungsausweise der SBB sind auf den Skipässen nicht gültig!
nur Skilift-Ticket (Ticket lösen beim Skilift oder online kaufen) |
Ticket | Erwachsene | Kinder 6-16 Jahre |
1 Tag | CHF 20.- | CHF 14.- |
ab 12 Uhr | CHF 15.- | CHF 10.- |
2 Tage | CHF 36.- | CHF 26.- |
3 Tage | CHF 52.- | CHF 36.- |
4 Tage | CHF 66.- | CHF 44.- |
5 Tage | CHF 78.- | CHF 50.- |
Einzelfahrt | CHF 3.- | CHF 2.- |
10er Abo | CHF 25.- | CHF 15.- |
Saisonkarte | CHF 240.- | CHF 120.- |
Familientageskarte (nur Skilift-Ticket) |
CHF 55.- |